月齢・月の満ち欠けカレンダー
今日の月の形と月齢、次の満月・新月の日時を調べられます。
数字の下はその日の正午(日本時間)の月齢です。
満月と新月の日
月齢とは
月齢は、新月の瞬間から何日たったかを表す数です。新月が0で、およそ7.4で上弦の月(半月)、14.8前後で満月、22.1前後で下弦の月になり、約29.5日で次の新月にもどります。このツールでは、その日の正午(日本時間)の月齢を表示しています。
月の呼び名
| 新月(朔) | 月齢0。月が太陽と同じ方向にあり、見えません。旧暦では毎月1日です。 |
|---|---|
| 三日月 | 月齢2〜3ごろ。夕方の西の空に細く見えます。 |
| 上弦の月 | 月齢7ごろ。右半分が光る半月で、夕方に南の空に見えます。 |
| 十三夜 | 月齢12ごろ。旧暦9月13日の月は「十三夜」として、十五夜とともにお月見をします。 |
| 満月(十五夜・望) | 月齢15前後。旧暦8月15日の月が「中秋の名月」です。 |
| 十六夜(いざよい) | 満月の次の夜の月。少しためらうように遅れて出ることから。 |
| 立待月・居待月・寝待月・更待月 | 満月のあと、月の出がだんだん遅くなり、立って・座って・寝て・夜ふけまで待つ月という意味です。 |
| 下弦の月 | 月齢22ごろ。左半分が光る半月で、明け方に南の空に見えます。 |
| 有明の月 | 月齢26ごろ。明け方の東の空に細く見えます。 |
計算について
新月・満月の時刻は天文計算(Meeusの式)で求めた日本時間で、誤差は数分ほどです。中秋の名月(十五夜)は旧暦8月15日の夜で、満月の日と1〜2日ずれることがあります。